Potosí


ObjetoGráfico Potosí

Circuns. PDB EJE I U ADN MNR UCS VSB CON MIR Totales
37 35 362 637 8,034 3,831 3,813 230 5,362 7,247 29,551
38 46 657 230 3,000 2,755 3,095 152 2,095 3,190 15,220
39 105 141 272 2,256 901 2,216 156 1,138 3,969 11,154
40 32 70 140 958 1,070 196 60 79 2,291 4,896
41 53 130 137 1,203 1,502 505 68 352 1,778 5,728
42 240 2,180 795 2,883 3,656 3,118 177 1,172 3,558 17,779
43 156 163 498 3,240 4,593 3,853 270 1,203 3,618 17,594
44 164 135 339 5,446 6,337 4,176 290 5,145 4,176 26,208
Total 831 3,838 3,048 27,020 24,645 20,972 1,403 16,546 29,827 128,130

Retorno