| 1. | DATOS DE IDENTIFICACION |
| 2. | ACTIVIDADES |
| 3. | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES |
| 4. | SERVICIOS |
| 5. | LINEAS DE INVESTIGACION /AREAS |
| 6. | PROYECTOS DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y SERVICIOS |
| 7. | PROGRAMAS DE ESTUDIO DE POSTGRADO |
| 8. | UNIDADES OPERATIVAS |
| 9. | MEDIOS DE DIVULGACION |
| 10. | RECURSOS HUMANOS |
|
|
| 1.1 | Facultad: | Ciencias Puras y Naturales Carrera: Física - I.I.F. |
| 1.2 | Area(s) científica(s): | Física |
| 1.3 | Fecha de Creación: | Agosto de 1976 |
| 1.4 | Dirección: | Federico Zuazo 1976 |
| 1.5 | Nombre del Responsable: | Dr. Francesco Zaratti Sacchetti - Director |
| 2.1 | Investigación Básica | 2.2 | Investigación Aplicada | ||
| 2.3 | Prospección diseño Ing. y/o consultoria | 2.4 | CNormalización, control de calidad, metrología | ||
| 2.5 | Información, asesoram. y transf. de tecnología | 2.6 | Análisis de laboratorio | ||
| 2.7 | Formación de RR.HH. | 2.8 | Asesoramiento de Tesís | ||
| 2.9 | Educación y Org. Social | 2.10 | Servicios |
| 3.1 | UMSA - Gobierno Municipal de La Paz para el Parque Científico Recreativo " Cota Cota" |
| 3.2 | UMSA - Secretaría Regional de Participación Popular, para llevar a cabo fiestas de Estrellas en 8 ciudades intermedias a La Paz |
| 3.3 | UMSA - Club de Amigos del Planetario |
| 3.4 | UMSA - Unión Astronómica Internacional |
| 4.1 | Datos sobre efemérides astronómicas para calendarios |
| 4.2 | Datos sobre la actividad solar |
| 4.3 | Información y asesoramiento a la prensa nacional en torno a eventos científicos |
| 4.4 | Asesoramiento e investigación en el desarrollo de sistemas de aprovechamiento de la energía solar |
| 4.5 | Asesoramiento a colegios en torno a temas científicos y Ferias de Ciencias |
| 5.1 | Astronomía Solar (Actividad del Sol) |
| 5.2 | Arqueoastronomía |
| 5.3 | Cráteres y meteoritos |
| 5.4 | Geofísica |
| 5.5 | Física de la atmósfera |
| 5.6 | Física experimental |
| 5.7 | Física Aplicada |
|
| 8.1 | Nombre de la Unidad - Responsable: | Planetario "Nova III" Tec. Victor Vallejos |
| 8.2 | Nombre de la Unidad - Responsable: | Biblioteca del Planetario - Gonzalo pereira |
| 8.3 | Nombre de la Unidad - Responsable: | Estación Astronómica de Patacamaya - Lic. Mirko Raljevic - Sr. |
| Manuel de la Torre |
| 9.1 | Nombre: | Calendario |
| Tipo: | Afiche didáctico | |
| Frecuencia: | Anual | |
| Tiraje: | 2000 | |
| Alcance Geográfico: | Nacional |
| 9.2 | Nombre: | Circular del Club de Amigos |
| Tipo: | Boletín | |
| Frecuencia: | Mensual | |
| Tiraje: | 50 | |
| Alcance Geográfico: | Nacional |
| 9.3 | Nombre: | Actividad Solar desde La Paz |
| Tipo: | Anuario de Datos | |
| Frecuencia: | Anual | |
| Tiraje: | 20 | |
| Alcance Geográfico: | Internacional |
| 9.4 | Nombre: | Programas del Planetario |
| Tipo: | Producción audiovisual | |
| Frecuencia: | Anual | |
| Tiraje: | 1 | |
| Alcance Geográfico: | Nacional |
| 9.5 | Nombre: | Efemérides del Cometa Hale Bopp |
| Tipo: | Folleto | |
| Frecuencia: | ||
| Tiraje: | 100 | |
| Alcance Geográfico: | Nacional |
| 9.6 | Nombre: | tríptico del Planetario |
| Tipo: | Folleto informativo | |
| Frecuencia: | Anual | |
| Tiraje: | 2000 | |
| Alcance Geográfico: | Nacional |
| 9.7 | Nombre: | Boletines de Prensa |
| Tipo: | Boletín | |
| Frecuencia: | Mensual | |
| Tiraje: | Medios de comunicación | |
| Alcance Geográfico: | Internacional |
|
| Casilla: | 3164 |
| Teléfono: | 359522 |
| Fax: | 591-2-316738 |
| e - mail: | planetar@astro.bo |
| URL | http://www.planetar.umsanet.bo |