
| 1. | DATOS DE IDENTIFICACION |
| 2. | ACTIVIDADES |
| 3. | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES |
| 4. | SERVICIOS |
| 5. | LINEAS DE INVESTIGACION /AREAS |
| 6. | PROYECTOS DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y SERVICIOS |
| 7. | PROGRAMAS DE ESTUDIO DE POSTGRADO |
| 8. | UNIDADES OPERATIVAS |
| 9. | MEDIOS DE DIVULGACION |
| 10. | RECURSOS HUMANOS |
|
|
| 1.1 | Facultad: | Ingeniería Carrera: Ingeniería Civil |
| 1.2 | Area(s) científica(s): | Ciencia y Tecnología |
| 1.3 | Fecha de Creación: | 27 de marzo de 1884 |
| 1.4 | Dirección: | Av. Mariscal Santa Cruz Nº 1775, Piso 8º |
| 1.5 | Nombre del Responsable: | Ing. Primitivo Condarco - Director a.i. |
| 2.1 | Investigación Básica | 2.2 | Investigación Aplicada | ||
| 2.3 | Prospección diseño Ing. y/o consultoria | 2.4 | Normalización, control de calidad, metrología | ||
| 2.5 | Información, asesoram. y transf. de tecnología | 2.6 | Análisis de laboratorio | ||
| 2.7 | Formación de RR.HH. | 2.8 | Asesoramiento de Tesís | ||
| 2.9 | Educación y Org. Social | 2.10 | Otro (especificar) |
| 3.1 | UMSA - Escuela de graduados - Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura - Universidad de Rosario Argentina |
| 3.2 | UMSA - Instituto de estudios del Transporte - UNiversidad de Rosario Argentina |
| 3.3 | UMSA - University College of London, Inglaterra |
| 3.4 | UMSA - Pontificia Universidad Católica del Perú Perú |
| 3.5 | UMSA - Departamento de Tráfico y Vialidad - Honorable Alcaldia Municipal de La Paz |
| 3.6 | UMSA - Fondo Nacional de Desarrollo Campesino, Proyectos de Preinversión para Caminos Vecinales |
| 4.1 | Asesoramiento Técnico en el área deltransporte público |
| 4.2 | Asesoramiento Técnico en el área de ingeniería del tránsito |
| 4.3 | Asesoramiento de proyectos viales de transporte: planificación, recolección de información, análisis y evaluación de proyectos |
| 4.3 | Consultoría y diseño de proyectos técnicos de caminos |
| 4.3 | Organización y coordinación de recursos, seminarios y talleres sobre la especialisdad a nivel local, nacional e internacional |
| 5.1 | Transporte público |
| 5.2 | Ingeniería de tránsito y seguridad vial |
| 5.3 | Modelos de transporte |
| 5.4 | Diseño vial computarizado |
| 5.5 | Impacto ambiental de los medios de transporte |
|
|
| 9.1 | Nombre: | Boletin Informativo I.T.V.C. |
| Tipo: | Boletín | |
| Frecuencia: | Trimestral | |
| Tiraje: | 200 | |
| Alcance geográfico: | Internacional |
|
| Casilla: | 9273 |
| Teléfono: | 369987 |
| Fax: | 591-2-369987 |
| e - mail: |