| 1.1 | Facultad: | Ciencias Puras y Naturales Carrera: Cs. Químicas |
| 1.2 | Area(s) científica(s): | Ciencias Puras y Naturales |
| 1.3 | Fecha de Creación: | 3 de marzo de 1973 |
| 1.4 | Dirección: | Campus Universitario Cata Cota, Calle 27 |
| 1.5 | Nombre del Responsable: | Lic. Luisa Balderrama de Jiménez - Director |
| 2.1 | Investigación Básica | 2.2 | Investigación Aplicada | ||
| 2.3 | Prospección diseño Ing. y/o consultoria | 2.4 | Normalización, control de calidad, metrología | ||
| 2.5 | Información, asesoram. y transf. de tecnología | 2.6 | Análisis de laboratorio | ||
| 2.7 | Formación de RR.HH. | 2.8 | Asesoramiento de Tesís | ||
| 2.9 | Educación y Org. Social | 2.10 | Otro (especificar) |
| 3.1 | UMSA - Instituto Química de Sarria, Universidad Ramón Llull |
| 3.2 | UMSA - International Coca Reserch Institute (ICORI) |
| 3.3 | UMSA - Academía Nacional de Ciencias de Bolivia |
| 3.4 | UMSA - Plan Internacional del Altiplano |
| 3.5 | UMSA - Universidad de la Habana |
| 3.6 | UMSA - Universidad of Washington USA |
| 3.7 | UMSA - Fundación Eco Bolivia |
| 3.8 | UMSA - ORSTOM |
| 3.9 | UMSA - Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI) y UMSA |
| 3.10 | UMSA - Universidad Autónoma Tomás Frías -Potosí (Carrera de Ciencias Químicas) |
| 3.11 | UMSA - Universidad Estadual Campinas (Brasil) |
| 3.12 | UMSA - Universidad Autónoma Metropolitana - Mexico |
| 3.13 | UMSA - La Ecole Politechnique Federal de Lausanne - Suiza |
| 3.14 | UMSA - Universidad de los Estudios de Salermo - Italia |
| 3.15 | UMSA - Universidad de Barcelona de España |
| 3.16 | UMSA - Universidad de Valencia de España |
| 3.17 | UMSA - Universidad Reims Champagne Ardenne - Francia |
| 3.18 | UMSA - Fondo de Desarrollo Campesino |
| 4.1 | Análisis fisico químico y bactereológico de aguas: (residuales, potable, de riego) |
| 4.2 | Análisis de Suelos |
| 4.3 | Análisis de Minerales |
| 5.1 | Area de Química Orgánica y Productos Naturales |
| 5.2 | Area de Química Analítica y Medio Ambiente |
| 5.3 | Area físico - química - inorgánica, superficiales y coloides - nuevos materiales |
| 5.4 | Area de producción y servicios de análisis |
| 5.5 | Area de investigación pedagógica |
| 6.1 | Interpretación preliminar sobre la génesis de algunos suelos de la amazonia boliviana |
| 6.2 | Estudio preliminar de suelos en la granja experimental universitaria de Kentupata |
| 6.3 | Estudio Hidrogeoquímico de las aguas subterraneas del Altiplano Central de Bolivia (Prov. Aroma y Villarreoel) Salinires |
| 6.4 | Conservación ambiental a través de la valoración etnobotánica y etnofarmacológica en Bolivia |
| 6.5 | Hidrogeoquímica de la Cuenca Amazónica de Bolivia (HIGEOCAB) ORSTOM |
| 6.6 | Contaminación atmosfñerica en la ciudad de La Paz |
| 6.7 | Química de superficies y coloides |
| 6.8 | Superconductividad |
| 6.9 | Utilización de recinas intercambiadoras para concentrar plomo y mercurio |
| 6.10 | Estabilidad y propiedades magnéticas complejas ion metálico isocitrato |
| 6.11 | Química cristalina y de enlace de cupratos de bismuto 2201 y fases relacionadas no estequiométricas |
| 6.12 | Elaboración de un texto de problemas de química general universitario |
| 6.13 | Síntesis y caracterización de silicatos y silica gel. Búsqueda de materiales de construcción en base a comp. no metálicos |
| 6.14 | Hidrogenación catalítica del ácido oleico usando catalizadores de Pd, Pt, Ni, Fe |
| 6.15 | Estudios de metebolitos secundarios en plantas medicinales de Bolivia |
| 6.16 | Indicadores de avaluación del PEA en la educación superior |
| 6.17 | Producción de reactivos químicos |
| 6.18 | Fabricación de óxido de magnesio calidad de exportación a partir de salmueras del salar de Uyuni |
| 6.19 | Elaboración de un libro sobre equilibrio Químico |
| 6.20 | Estudio Fitoquímico de la Flora medicinal utilizada por la etnia Izoceña - Guaraní |
|
| 8.1 | Nombre de la Unidad - Responsable: | Laboratorio de Servicios de Análisis - Lic. Ma. Teresa Peñaranda |
| 8.2 | Nombre de la Unidad - Responsable: | Coordinación de la Maetría en química de Productos Naturales - |
| M.Sc. Sandra Ibañez C. |
| 9.1 | Nombre: | Revista Boliviana de Química REBOLQUIM |
| Tipo: | Revista | |
| Frecuencia: | anual | |
| Tiraje: | 500 | |
| Alcance Geográfico: | Internacional |
|
| Casilla: | 303 |
| Teléfono: | 795878 - 792238 |
| Fax: | 591-2-792238 |
| e - mail: | |
| URL |