
| 1. | DATOS DE IDENTIFICACION |
| 2. | ACTIVIDADES |
| 3. | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES |
| 4. | SERVICIOS |
| 5. | LINEAS DE INVESTIGACION /AREAS |
| 6. | PROYECTOS DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y SERVICIOS |
| 7. | PROGRAMAS DE ESTUDIO DE POSTGRADO |
| 8. | UNIDADES OPERATIVAS |
| 9. | MEDIOS DE DIVULGACION |
| 10. | RECURSOS HUMANOS |
|
|
| 1.1 | Facultad: | Ingeniería Carrera: Ingeniería Mecánica |
| 1.2 | Area(s) científica(s): | Diseño, Energías, Materiales, Normas |
| 1.3 | Fecha de Creación: | 9 de septiembre de 1994 |
| 1.4 | Dirección: | Av. Mariscal Santa Cruz Nº 1775, Piso 1º |
| 1.5 | Nombre del Responsable: | Dr. M. oscar Villegas Ibañez -Jefe de Carrera |
| 2.1 | Investigación Básica | 2.2 | Investigación Aplicada | ||
| 2.3 | Prospección diseño Ing. y/o consultoria | 2.4 | Normalización, control de calidad, metrología | ||
| 2.5 | Información, asesoram. y transf. de tecnología | 2.6 | Análisis de laboratorio | ||
| 2.7 | Formación de RR.HH. | 2.8 | Asesoramiento de Tesís | ||
| 2.9 | Educación y Org. Social | 2.10 | Otro (especificar) |
| 3.1 | UMSA - OEA (Proyecto de tecnología de materiales) |
| 3.2 | UMSA - NNUU (Calidad y ensayos no destructivos) |
| 4.1 | Diseño de máquinas y herramientas |
| 4.2 | Materiales, soldadura, ensayos no destructivos |
| 4.3 | Cursos de Capacitación y entrenamiento: energías alternativas, materiales, soldadura, ensayos, diseño |
| 5.1 | Ciencia e ingeniería de materiales |
| 5.2 | Soldadura |
| 5.3 | Tratamientos térmicos |
| 5.4 | Ensayos no destructivos |
| 5.5 | Diseño Computarizado |
| 5.6 | Energías alternativas: hidro, solas. eólica, biomasa |
| 6.1 | Energías alternativas: Formación de recursos humanos |
| 6.2 | Laboratorio de ensayos no destructivos |
| 6.3 | Cursos de capacitación normalizados en ensayos |
| 6.4 | Gabinete de dibujo computarizado |
| 6.5 | Diseño y construcción de máquinas |
| 8.1 | Nombre de la Unidad - Responsable: | Laboratorio de Materiales - Dr. M. Oscar Villegas I. |
| 8.2 | Nombre de la Unidad - Responsable: | Taller de Diseño Mecánico - Ing. Gustavo Barriga D. |
| 8.3 | Nombre de la Unidad - Responsable: | Taller de tecnología mecánica - Ing. Rubén Guzmán Q. |
| 8.4 | Nombre de la Unidad - Responsable: | Laboratorio de Física - Ing. Ciro Levy D. |
| 8.5 | Nombre de la Unidad - Responsable: | Gabinete de Dibujo Computarizado Ing. Hector Suarez G. |
| 9.1 | Nombre: | El Ingeniero Mecánico |
| Tipo: | Revista | |
| Frecuencia: | Anual | |
| Tiraje: | 500 | |
| Alcance geográfico: | Nacional |
|
| Casilla: | 2977 - 10606 |
| Teléfono: | 359583 |
| Fax: | 591-2-391564 |
| e - mail: |