
| 1.1 | Facultad: | Ciencias Geológicas Carrera: Geología |
| 1.2 | Area(s) científica(s): | Ciencia y Tecnología |
| 1.3 | Fecha de Creación: | 22 de enero de 1980 |
| 1.4 | Dirección: | Calle 27, Cota Cota - Campus Universitario |
| 1.5 | Nombre del Responsable: | Ing. Hugo Alarcón Barrenechea - Director |
| 2.1 | Investigación Básica | 2.2 | Investigación Aplicada | ||
| 2.3 | Prospección diseño Ing. y/o consultoria | 2.4 | CNormalización, control de calidad, metrología | ||
| 2.5 | Información, asesoram. y transf. de tecnología | 2.6 | Análisis de laboratorio | ||
| 2.7 | Formación de RR.HH. | 2.8 | Asesoramiento de Tesís | ||
| 2.9 | Educación y Org. Social | 2.10 | Otro (especificar) |
| 3.1 | UMSA - Instituciones dedicadas al Medio Ambiente, Banco Mundial |
| 3.2 | IIG - IIQ - Instituto de Investigaciones Químicas |
| 3.3 | IIG - Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas - UMSA |
| 3.4 | UMSA - Programa Mundial de Cambios Globales |
| 3.5 | UMSA - Universidad de Columbia, USA |
| 3.6 | UMSA - Universidad de Averdeen, Escocia |
| 4.1 | Análisis de difracción de Rayos X |
| 4.2 | Análisis por fluorescencia de Rayos X |
| 4.3 | Análisis químico |
| 4.4 | Preparación de secciones pilidas y delgadas |
| 4.5 | Descripción mineralógica |
| 4.6 | Descripción petrográfica |
| 4.7 | Separación de minerales por líquidos pesados |
| 4.8 | Separación magnética de minerales |
| 4.9 | Geología de formaciones superficiales |
| 4.10 | Estudios y determinaciones de fósiles |
| 4.11 | Fotointerpretación |
| 4.12 | Análisis y manejo de cuencas |
| 4.13 | Geología ambiental |
| 5.1 | Geología económica |
| 5.2 | Paleontología |
| 5.3 | Mapeo geológico |
| 5.4 | Cambios globales |
| 5.5 | Sedimentología |
| 5.6 | Geología de formaciones superficiales |
| 5.7 | Variabilidad climática |
| 5.8 | Paleobotánica |
| 6.1 | Laboratorios, prestación de servicios y apoyo a proyectos |
| 6.2 | Estudio dela mineralización aurífera y asociados en los Andes Bolivianos |
| 6.3 | Estudio del magmatismo orogénico de Tras - Arco del oroclino boliviano |
| 6.4 | Paleozoico inferior de la cordillera oriental |
| 6.5 | Los yacimientos detríticos de oro y sus fuentes primarias |
| 6.6 | Glaciares de Bolivia: agua, energía y riesgos globales del clima |
| 6.7 | Estudio de la evolución de las soluciones hidrotérmicas en los depositos mineralógicos de oro |
| 6.8 | Guías de uso y aplicación de leyes y nuevos reglamentos que se relacionan con la minería, medio ambiente, aguas y otros |
| 6.9 | Cambios Globales |
| 6.10 | Estudio geológico - geotécnico del sector Aranjuez - la Paz |
| 6.11 | Estudio de la geología de formaciones superficiales |
| 6.12 | Variabilidad climática |
| 6.13 | Paleobotánica |
|
| 8.1 | Nombre de la Unidad y Responsable: | Difracción y Fluorescencia de Rayos X Ing. Mario Blnaco |
| 8.2 | Nombre de la Unidad y Responsable: | Mineragrafía Ing. Hugo Alarcón B. |
| 8.3 | Nombre de la Unidad y Responsable: | Petrografía Ing. Reynaldo Santivañez - Ing. Elena Gorinova |
| 8.4 | Nombre de la Unidad y Responsable: | Microtermometría Ing. Reynaldo Santivañez - Ing. Hugo Alarcón |
| 8.5 | Nombre de la Unidad y Responsable: | D.T.A. Ing. Mario Blanco |
| 8.6 | Nombre de la Unidad y Responsable: | Microscopía Electrónica Ing. Hugo Alarcón - Ing. Mario Blanco |
| 8.7 | Nombre de la Unidad y Responsable: | Química - Lic. Cristian Herbas |
| 8.8 | Nombre de la Unidad y Responsable: | Paleontología - Lic. Margarita Toro |
| 8.9 | Nombre de la Unidad y Responsable: | Sedimentología Dr. Carlos Vargas |
| 8.10 | Nombre de la Unidad y Responsable: | Geología de Formaciones Superficiales Dr. Jaime Argollo |
| 8.11 | Nombre de la Unidad y Responsable: | Cambios Globales y variabilidad climática Dr. Jaime Argollo |
| 8.12 | Nombre de la Unidad y Responsable: | Geomorfología y Geología Ambiental - Ings. Argollo y Blanco |
| 9.1 | Nombre: | Boletín Informativo de las Ciencias Geológicas |
| Tipo: | Boletín | |
| Frecuencia: | Trimestral | |
| Tiraje: | 100 | |
| Alcance Geográfico: | Internacional |
|
| Casilla: | 12198 |
| Teléfono: | 793392 - 793124 |
| Fax: | 591-2-793124 |
| e - mail: |