| 1. | DATOS DE IDENTIFICACION |
| 2. | ACTIVIDADES |
| 3. | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES |
| 4. | SERVICIOS |
| 5. | LINEAS DE INVESTIGACION /AREAS |
| 6. | PROYECTOS DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y SERVICIOS |
| 7. | PROGRAMAS DE ESTUDIO DE POSTGRADO |
| 8. | UNIDADES OPERATIVAS |
| 9. | MEDIOS DE DIVULGACION |
| 10. | RECURSOS HUMANOS |
|
|
| 1.1 | Facultad: | Técnica |
| 1.2 | Area(s) científica(s): | Investigación y aplicación tecnológica |
| 1.3 | Fecha de Creación: | 1 de noviembre de 1996 |
| 1.4 | Dirección: | Av. Arce |
| 1.5 | Nombre del Responsable: | Ing. jaime Meave del Castillo - Director |
| 2.1 | Investigación Básica | 2.2 | Investigación Aplicada | ||
| 2.3 | Prospección diseño Ing. y/o consultoria | 2.4 | CNormalización, control de calidad, metrología | ||
| 2.5 | Información, asesoram. y transf. de tecnología | 2.6 | Análisis de laboratorio | ||
| 2.7 | Formación de RR.HH. | 2.8 | Asesoramiento de Tesís | ||
| 2.9 | Educación y Org. Social | 2.10 | Producción |
| 3.1 | UMSA - Centro de fomento a Iniciativas Económica FIE |
| 3.2 | UMSA - Asociación de Empresarios de la Pequeña Industria ADEPI |
| 3.3 | UMSA - Fondo de Invesión Social - FIS |
| 3.4 | UMSA - Comando de la Fuerza Naval Boliviana |
| 4.1 | Producción de tizas para uso facultativo |
| 4.2 | Fabricación de pupitres y parques infantiles (Coordinación con la Carrera de Mecánica Industrial) |
| 4.3 | Análisis químicos (laboratorio de Química Industrial) |
| 5.1 | Metal Mecánica |
| 5.2 | Mecánica Automotríz |
| 5.3 | Electricidad |
| 5.4 | Electromecánica |
| 5.5 | Construcciones civiles |
| 5.6 | Topografía |
| 5.7 | Electrónica y telecomunicaciones |
| 5.8 | Mecánica de aviación |
| 6.1 | Asistencia técnica en planta |
| 6.2 | Aprovechamiento del yeso - fabricación de tizas, usos médicos y otros |
| 6.3 | Fabricación de herramientas |
| 6.4 | Centro de soldadura |
| 6.5 | Fabricación de parques infantiles metálicos |
| 6.6 | Fabricación de pupitres uni - bipersonales |
| 6.7 | Sistema facuñtativode autoevaluación |
| 6.7 | Programas de divulgación sobre higiene y seguridad industrial |
| 6.7 | Planificación estratégica de las labores de la facultad Técnica en Pucarani |
| 6.7 | Análisis de los diagnósticos efectuados por las carreras de la facultad Técnica |
| 6.7 | Programa de vinculación Universidad - Empresa |
| 9.1 | Nombre: | Revista Técnica |
| Tipo: | Revista | |
| Frecuencia: | semestral | |
| Tiraje: | ||
| Alcance Geográfico: | Local |
| 9.2 | Nombre: | Audiovisuales de la facultad Técnica |
| Tipo: | Video | |
| Frecuencia: | Bimensual | |
| Tiraje: | ||
| Alcance Geográfico: | Local (Canal 13) |
|
| Casilla: | |
| Teléfono: | 359527 |
| Fax: | |
| e - mail: |