| 1.1 | Facultad: | Agronomía |
| 1.2 | Area(s) científica(s): | Ciencia y Tecnología |
| 1.3 | Fecha de Creación: | 28 de octubre de 1993 |
| 1.4 | Dirección: | Av. heroes del Acre Nº 1850 |
| 1.5 | Nombre del Responsable: | Ing. Hugo Mendieta Pedrazas- Director a.i. |
| 2.1 | Investigación Básica | 2.2 | Investigación Aplicada | ||
| 2.3 | Prospección diseño Ing. y/o consultoria | 2.4 | CNormalización, control de calidad, metrología | ||
| 2.5 | Información, asesoram. y transf. de tecnología | 2.6 | Análisis de laboratorio | ||
| 2.7 | Formación de RR.HH. | 2.8 | Asesoramiento de Tesís | ||
| 2.9 | Educación y Org. Social | 2.10 | Producción |
| 3.1 | UMSA - IBTEN |
| 3.2 | UMSA - Fondo de Inversión Social (FIS) |
| 3.3 | UMSA - Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) |
| 3.4 | UMSA - ACRA |
| 3.5 | UMSA - PROIMPA |
| 3.6 | UMSA - BENSON |
| 3.7 | UMSA - FAO - Holanda |
| 3.8 | UMSA - FONAMA |
| 3.9 | UMSA - KELLOG |
| 3.10 | UMSA - KILLP |
| 4.1 | Análisis de laboratorio en suelos |
| 5.1 | Manejo y coservación de praderas mejoradas y nativas |
| 5.2 | Manejo de suelos |
| 5.3 | Control de plagas, enfermedades y malezas |
| 5.4 | Mejoramiento genético de especies animales y vegetales |
| 5.5 | Conservación de forrajes |
| 5.6 | Medio ambiente, cosecha, postcosecha |
| 5.7 | Desarrollo rural |
| 5.8 | Agroindustria |
| 5.9 | Manejo y producción animal |
| 6.1 | Introducción de 12 variedades de Alfaalfa en condiciones de riego y secado en " la estación experimental de Belén" |
| 6.2 | Respuesta del pasto brasilero a 3 intensidades de humedad y 3 densidades de plantación Estación Experimental Choquenaira |
| 6.3 | Determinación de los índices reproductivos, productivos y por ciento de consabguineidad del hato lechero |
| 6.4 | recuperación de la paja producto de la trilla, para la alimentación del ganado, mejorando su calidad |
| 6.5 | Evaluación del comportamiento fisiológico de los terneros: Determinación de las causas de afecciones |
| 6.6 | Determinación de la prevalencia de Bruselosis en las zonas aledañas a la Estación de Choquenaira |
| 6.7 | Diagnóstico de tuberculosis bovina en comunidades aledañas a la Estación de Choquenaira |
|
| 8.1 | Nombre de la Unidad y Responsable: | Estación Experimental de Belen Ing. Zoia Coronado |
| 8.2 | Nombre de la Unidad y Responsable: | Estación Experimental de Choquenaira Ing. Bernardo Soliz |
| 8.3 | Nombre de la Unidad y Responsable: | Laboratorio de Biología Lic. Felicidad Espinoza |
| 8.4 | Nombre de la Unidad y Responsable: | Laboratorio de Suelos Ing. Eduardo Chilón |
| 9.1 | Nombre: | Jiltañani |
| Tipo: | Revista | |
| Frecuencia: | Trimestral | |
| Tiraje: | 100 | |
| Alcance Geográfico: | Local |
|
| Casilla: | 930 |
| Teléfono: | 359510 - 374212 |
| Fax: | 591-2-317050 |
| e - mail: |