| 1. | DATOS DE IDENTIFICACION |
| 2. | ACTIVIDADES |
| 3. | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES |
| 4. | SERVICIOS |
| 5. | LINEAS DE INVESTIGACION /AREAS |
| 6. | PROYECTOS DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y SERVICIOS |
| 7. | PROGRAMAS DE ESTUDIO DE POSTGRADO |
| 8. | UNIDADES OPERATIVAS |
| 9. | MEDIOS DE DIVULGACION |
| 10. | RECURSOS HUMANOS |
|
|
| 1.1 | Facultad: | Ciencias Puras y Naturales Carrera: Estadística |
| 1.2 | Area(s) científica(s): | Ciencias Exactas y Naturales |
| 1.3 | Fecha de Creación: | 15 de octubre de 1985 |
| 1.4 | Dirección: | Av. Villazón Nº 1175 |
| 1.5 | Nombre del Responsable: | Lic. Rubén Belmonte Colomo - Director a.i. |
| 2.1 | Investigación Básica | 2.2 | Investigación Aplicada | ||
| 2.3 | Prospección diseño Ing. y/o consultoria | 2.4 | Normalización, control de calidad, metrología | ||
| 2.5 | Información, asesoram. y transf. de tecnología | 2.6 | Análisis de laboratorio | ||
| 2.7 | Formación de RR.HH. | 2.8 | Asesoramiento de Tesís | ||
| 2.9 | Educación y Org. Social | 2.10 | Otro (especificar) |
| 3.1 | UMSA - Instituto nacional de Estadística - INE |
| 3.2 | IIE - Carrera de Trabajo Social UMSA |
| 5.1 | Muestreo y Encuestas |
| 5.2 | Modelos Estadísticos |
| 5.3 | Simulación |
| 5.4 | Procesos estocásticos |
| 6.1 | Operaciones no lineales con procesos normales |
| 6.2 | Análisis de obtención de información social |
| 6.3 | Moedlos generalizados |
|
| 9.1 | Nombre: | Análisis Estadístico |
| Tipo: | Revista | |
| Frecuencia: | Semestral | |
| Tiraje: | 150 | |
| Alcance Geográfico: | Local |
|
| Casilla: | 591 |
| Teléfono: | 315100 int 04 |
| Fax: | |
| e - mail: | |
| URL |