
| 1. | DATOS DE IDENTIFICACION |
| 2. | ACTIVIDADES |
| 3. | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES |
| 4. | SERVICIOS |
| 5. | LINEAS DE INVESTIGACION /AREAS |
| 6. | PROYECTOS DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y SERVICIOS |
| 7. | PROGRAMAS DE ESTUDIO DE POSTGRADO |
| 8. | UNIDADES OPERATIVAS |
| 9. | MEDIOS DE DIVULGACION |
| 10. | RECURSOS HUMANOS |
|
|
| 1.1 | Facultad: | Ingeniería Carrera: Ingeniería Electrónica |
| 1.2 | Area(s) científica(s): | Ciencia y Tecnología |
| 1.3 | Fecha de Creación: | 20 de octubre de 1988 |
| 1.4 | Dirección: | Av. Mariscal Santa Cruz Nº 1775, Piso 1º |
| 1.5 | Nombre del Responsable: | Ing. Eliseo Guanca A. - Coordinador |
| 2.1 | Investigación Básica | 2.2 | Investigación Aplicada | ||
| 2.3 | Prospección diseño Ing. y/o consultoria | 2.4 | Normalización, control de calidad, metrología | ||
| 2.5 | Información, asesoram. y transf. de tecnología | 2.6 | Análisis de laboratorio | ||
| 2.7 | Formación de RR.HH. | 2.8 | Asesoramiento de Tesís | ||
| 2.9 | Educación y Org. Social | 2.10 | Otro (especificar) |
| 3.1 | UMSA - ENTEL S.A. |
| 3.2 | UMSA - Programa ALFA - Postgrado |
| 4.1 | Formación de recursos humanos |
| 5.1 | Investigación Básica Digital: Control |
| 5.2 | Investigación Aplicada Digital: Control |
| 6.1 | Sistemas digitales avanzados |
| 6.2 | Redes neuronales aplicadas al control |
|
| 9.1 | Nombre: | Anuario del Instituto de Electrónica Aplicada |
| Tipo: | Libro | |
| Frecuencia: | Anual | |
| Tiraje: | Limitado | |
| Alcance Geográfico: | Local |
|
| Casilla: | 12958 |
| Teléfono: | 359585 |
| Fax: | 591-2-359585 |
| e - mail: |