| 1. | DATOS DE IDENTIFICACION |
| 2. | ACTIVIDADES |
| 3. | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES |
| 4. | SERVICIOS |
| 5. | LINEAS DE INVESTIGACION /AREAS |
| 6. | PROYECTOS DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y SERVICIOS |
| 7. | PROGRAMAS DE ESTUDIO DE POSTGRADO |
| 8. | UNIDADES OPERATIVAS |
| 9. | MEDIOS DE DIVULGACION |
| 10. | RECURSOS HUMANOS |
|
|
| 1.1 | Facultad: | Ciencias Puras y Naturales Carrera: Cs. Biológicas |
| 1.2 | Area(s) científica(s): | Ciencias Puras y Naturales |
| 1.3 | Fecha de Creación: | 11 de noviembre de 1978 |
| 1.4 | Dirección: | Campus Universitario Cata Cota, Calle 27 |
| 1.5 | Nombre del Responsable: | Dr. Mario Baudoin W.- Director |
| 2.1 | Investigación Básica | 2.2 | Investigación Aplicada | ||
| 2.3 | Prospección diseño Ing. y/o consultoria | 2.4 | Normalización, control de calidad, metrología | ||
| 2.5 | Información, asesoram. y transf. de tecnología | 2.6 | Análisis de laboratorio | ||
| 2.7 | Formación de RR.HH. | 2.8 | Asesoramiento de Tesís | ||
| 2.9 | Educación y Org. Social | 2.10 | Otro (especificar) |
| 3.1 | UMSA - Fundación para el Desarrollo de la Ecología (FUND-ECO) |
| 3.2 | UMSA - Cooperación Social - Técnica Alemana (DED) |
| 3.3 | UMSA - Proyecto Suka Kollos (PROSUKO) |
| 3.4 | UMSA - Proyecto bosques nativos (PROBONA) |
| 3.5 | UMSA - Proyecto RAMSAR |
| 3.6 | UMSA - Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad |
|
| 5.1 | Botánica |
| 5.2 | Zoología |
| 5.3 | Limnología |
| 5.4 | Suelos |
| 5.5 | Fisiografía |
| 5.6 | Análisis espacial |
| 5.7 | Conservación de la biodiversidad |
| 5.8 | Areas protegidas |
| 5.9 | Agroecología |
| 5.10 | Calidad ambiental |
| 5.11 | Impactos ambientales |
| 6.1 | Control bilógico de plagas en Yungas y Altiplano |
| 6.2 | Estudios de la densidad óptima para la producción de Lemnnaciae |
| 6.3 | Efecto del pastoreo en la diversidad florística de la estación biológica del Beni |
| 6.4 | Investigación conservación de bosques yungueños Choquercamiri |
| 6.5 | Plan de manejo Reserva Ulla Ulla |
| 6.6 | Base de datos climáticos |
| 6.7 | Estudio del impacto ambiental en la zona de perforación del pozo Yariapo X-1 |
| 6.8 | Mapa climático de la región andina |
| 6.9 | Libro rojo de los vertebrados |
| 6.10 | Caminos de Cotapata |
| 6.11 | Estudio de la contaminación del Lago Poopó en relación a metales pesados en la cadena trófica, incluido el hombre |
| 6.12 | Descomposición de la materia orgánica en el Jardín Botánico La Paz |
| 6.13 | Utilización de abonos orgánicos en producción de vegetales fase II |
| 6.14 | Evaluación de la fertilidad de los suelos en el sistema de Suka Kollos |
| 6.15 | Evaluación del manejo de cultivos en el sistema de Suka Kollos |
| 6.16 | Indicadores microbiológicos de terrenos en descanso |
| 6.17 | Micorrizas VA en papa |
| 6.18 | Estudio microbiológico agua/suelo del jardín botánico La Paz |
| 6.19 | Indicadores microbiológicos de sistemas de Suka Kollos |
| 6.20 | Rapid Assessment Program (RAP) Valle de Tucarara y cerro Mutún. Santa Cruz - Bolivia |
| 6.21 | Evaluación de impacto ambiental carretera San Borja - Trinidad |
| 6.22 | Información de base sobre fauna de mamiferos en evaluación de impacto ambiental. Exploración pozo Yariapo X-1 |
| 6.23 | Jardín Botánico La Paz |
| 6.24 | Ampliación y modificación - base de datos en botánica |
| 8.1 | Nombre de la Unidad - Responsable: | Botánica - Monica Moraes |
| 8.2 | Nombre de la Unidad - Responsable: | Limnología - Julio Pinto |
| 8.3 | Nombre de la Unidad - Responsable: | Zoología - Teresa Tarifa |
| 8.4 | Nombre de la Unidad - Responsable: | Suelos - Maria Cristina Ruiz |
| 8.5 | Nombre de la Unidad - Responsable: | Fisiografía - José Lorini |
| 9.1 | Nombre: | Ecología en Bolivia |
| Tipo: | Revista | |
| Frecuencia: | Cuatrimestra | |
| Tiraje: | 1000 | |
| Alcance Geográfico: | Internacional |
| 9.1 | Nombre: | Anuario del Instituto de Ecología |
| Tipo: | Libro | |
| Frecuencia: | anual | |
| Tiraje: | 1000 | |
| Alcance Geográfico: | Nacional |
|
| Casilla: | 10077 |
| Teléfono: | 792416 - 792582 - 799459 |
| Fax: | 591-2-797511 |
| e - mail: | insteco@ie.rsd.org.bo |
| URL |